Список оружия для штурмовика Warface

Оружие Урон Даль Темп Покупка Редкость
AUG A3 H_bar 75 14 580 Кредиты Кредитное
Новогодняя ACR 77 14 700 Кредиты Кредитное
Famas F1 87 14 500 Кредиты Кредитное
FN F2000 68 14 850 Кредиты Кредитное
Золотой АК-47 84 13 610 Кредиты Кредитное
Золотой M249 Para 75 13 700 Кредиты Кредитное
АК-103 Город 75 13 600 Кредиты Кредитное
АК-103 Сталь 85 14 310 Кредиты Кредитное
H&K MG4 80 13 540 Кредиты Кредитное
HK G36K Halloween 67 12 650 Кредиты Кредитное
HK G36K Джунгли 73 12 650 Кредиты Кредитное
Type 97 80 16 640 Кредиты Коробка удачи
M16A3 82 14 355 Кредиты Коробка удачи
Золотая M16A3 Custom 82 15 655 Кредиты Коробка удачи
АК-47 84 12 600 Варбаксы Коробка удачи
FN SCAR-H 90 16 620 Кредиты Коробка удачи
ACR 77 16 700 Кредиты Коробка удачи
M249 Para 75 13 700 Кредиты Коробка удачи
MG3 пулемет 65 13 800 Варбаксы Коробка удачи
Элитный FN SCAR-H 90 14 620 Короны Элитное