Полный список оружия Warface

Оружиесортировать по убыванию Урон Даль Темп Редкость Тип оружия
Beretta M93R 50 8 350 Редкое Пистолеты
Beretta MX4 Storm 65 10 805 Редкое Автоматы
Black Hawk 65 Обычное Холодное оружие
Browning High Power 60 8 285 Стандартное Пистолеты
Calico M950 65 11 370 Раритетное Пистолеты
Calico M951S 155 70 450 Коробка удачи Полуавтомат. снайп. винтовки
Calico M955A 62 12 800 Редкое Штурмовые винтовки
Calico M960A 60 9 900 Кредитное Автоматы
CheyTac M200 340 70 44 Кредитное Снайп. винтовки с затвором
Cobray Striker 540 4 155 Кредитное Дробовики
Cobray Striker Джунгли 576 5 155 Кредитное Дробовики
Colt M1911A1 120 8 290 Обычное Пистолеты
Colt Python Elite 130 10 230 Раритетное Пистолеты
Daewoo K1 60 8 670 Обычное Автоматы
Daewoo K2 60 11 670 Обычное Штурмовые винтовки
Daewoo K3 65 11 660 Обычное Пулеметы
Daewoo K5 65 9 330 Обычное Пистолеты
Daewoo K7 55 8 950 Коробка удачи Автоматы
Desert Eagle 125 10 270 Коробка удачи Пистолеты
DSA SA58 SPR 350 70 56 Коробка удачи Полуавтомат. снайп. винтовки