Полный список оружия Warface

Оружие Урон Даль Темп Редкость Тип оружиясортировать по убыванию
ППШ-41 60 10 900 Обычное
AUG A3 H_bar 75 14 580 Кредитное Пулеметы
Daewoo K3 65 11 660 Обычное Пулеметы
XM8 LMG 75 15 600 Раритетное Пулеметы
РПК 80 14 530 Раритетное Пулеметы
Золотой M249 Para 75 13 700 Кредитное Пулеметы
H&K MG36 70 12 570 Обычное Пулеметы
Элитный M240B 85 16 600 Элитное Пулеметы
H&K MG4 80 13 540 Кредитное Пулеметы
Новогодний M240B 74 13 600 Обычное Пулеметы
M16A2 LMG 60 11 650 Обычное Пулеметы
M249 Para 75 13 700 Коробка удачи Пулеметы
MG3 пулемет 65 13 800 Коробка удачи Пулеметы
M60E4 80 14 550 Обычное Пулеметы
CheyTac M200 340 70 44 Кредитное Снайп. винтовки с затвором
AX308 350 80 49 Коробка удачи Снайп. винтовки с затвором
McMillan CS5 350 70 54 Коробка удачи Снайп. винтовки с затвором
AWM Буран 320 70 49 Обычное Снайп. винтовки с затвором
Alpine TPG-1 320 70 39 Раритетное Снайп. винтовки с затвором
AMP DSR-1 345 65 38 Раритетное Снайп. винтовки с затвором