Таблица званий

ВЫЛАЗКА В ТАРКОВ 0.9.2.1791 - РЕЙДЫ ПЕРЕД БОЛЬШИМ ОБНОВЛЕНИЕМ 0.10!

пятница, 23 марта, 2012 - 16:14

Таблица званий (рангов) онлайн шутера MMOFPS Warface в России. Каждый этап прокачки игрока отмечен определенным значком и рангом. Для удобства чтения таблица делится частями по 20 званий в каждой.

Значек Звание Опыта набрано
1 warface rank Новобранец 0
2 warface rank Младший рекрут 700
3 warface rank Рекрут 1 400
4 warface rank Старший рекрут 2 400
5 warface rank Рекрут 1 класса 3 900
6 warface rank Солдат 5 800
7 warface rank Рядовой рекрут 8 100
8 warface rank Рядовой 2 класса 11 000
9 warface rank Рядовой 14 600
10 warface rank Рядовой 1 класса 18 800
11 warface rank Специалист 23 800
12 warface rank Старший специалист 29 600
13 warface rank Техник 36 300
14 warface rank Специалист 1 класса 44 100
15 warface rank Разведчик 53 000
16 warface rank Младший капрал 63 000
17 warface rank Капрал 74 500
18 warface rank Командир звена 87 400
19 warface rank Сержант 3 класса 102 000
20 warface rank Сержант 2 класса 118 400

Значек Звание Опыта набрано
21 warface rank Сержант 136 700
22 warface rank Штаб-сержант 157 200
23 warface rank Сержант 1 класса 180 000
24 warface rank Комендор-сержант 205 200
25 warface rank Мастер-сержант 233 300
26 warface rank Первый сержант 264 400
27 warface rank Команд-сержант 298 700
28 warface rank Мастер-комендор-сержант 336 500
29 warface rank Сержант-майор 378 000
30 warface rank Команд-сержант-майор 423 700
31 warface rank Младший уорент-офицер 473 700
32 warface rank Уорент-офицер 528 400
33 warface rank Старший уорент-офицер 588 100
34 warface rank Старший уорент-офицер 1 класса 653 400
35 warface rank Мастер уорент-офицер 724 400
36 warface rank Квартирмейстер 801 600
37 warface rank Младший офицер 885 500
38 warface rank Старший офицер 976 400
39 warface rank Младший лейтенант 1 074 800
40 warface rank Второй лейтенант 1 181 100

Значек Звание Опыта набрано
41 warface rank Первый лейтенант 1 296 000
42 warface rank Лейтенант 1 419 700
43 warface rank Старший лейтенант 1 552 900
44 warface rank Капитан-лейтенант 1 696 200
45 warface rank Капитан 1 849 900
46 warface rank Капитан разведки 2 014 800
47 warface rank Капитан спецназа 2 191 200
48 warface rank Майор 2 380 000
49 warface rank Подполковник 2 581 500
50 warface rank Полковник 2 796 400
51 warface rank Бригадный генерал 3 025 300
52 warface rank Генерал-майор 3 268 800
53 warface rank Генерал-лейтенант 3 527 500
54 warface rank Генерал-полковник 3 801 900
55 warface rank Генерал 4 092 800
56 warface rank Генерал армии 4 400 600
57 warface rank Главнокомандующий 4 726 000
58 warface rank Маршал 5 069 500
59 warface rank Верховный главнокомандующий 5 431 800
60 warface rank Warface (PROFIT!) 6 000 000

Значек Звание Опыта набрано
61 warface rank Лейтенант отряда "Бессмертные" 6 568 200
62 warface rank Старший лейтенант отряда "Бессмертные" 7 136 400
63 warface rank Капитан отряда "Бессмертные" 7 704 600
64 warface rank Майор отряда "Бессмертные" 8 272 800
65 warface rank Подполковник отряда "Бессмертные" 8 841 000
66 warface rank Полковник отряда "Бессмертные" 9 409 200
67 warface rank Генерал-майор отряда "Бессмертные" 9 977 400
68 warface rank Генерал-лейтенант отряда "Бессмертные" 10 545 600
69 warface rank Генерал-полковник отряда "Бессмертные" 11 113 800
70 warface rank Маршал отряда "Бессмертные" 11 682 000
71 warface rank Лейтенант отряда "Боги Войны" 12 250 200
72 warface rank Старший лейтенант отряда "Боги Войны" 12 818 400
73 warface rank Капитан отряда "Боги Войны" 13 386 600
74 warface rank Майор отряда "Боги Войны" 13 954 800
75 warface rank Подполковник отряда "Боги Войны" 14 523 000
76 warface rank Полковник отряда "Боги Войны" 15 091 200
77 warface rank Генерал-майор отряда "Боги Войны" 15 659 400
78 warface rank Генерал-лейтенант отряда "Боги Войны" 16 227 600
79 warface rank Генерал-полковник отряда "Боги Войны" 16 795 800
80 warface rank Маршал отряда "Боги Войны" 17 364 000

Стоит отметить, что некоторые данные относительно рангов (званий) в игре могут отличаться от нашей таблицы, но, в целом, общую картину сделать можно уже сейчас исходя из текущих данных.